
El Sello Migrante es un reconocimiento que entrega el Estado de Chile, a través del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), a Municipalidades que realicen medidas de acción positivas tendientes a la inclusión de la población migrante y refugiada, basadas en ciertos estándares de calidad y con un enfoque de derechos, inclusión y no discriminación.
El objetivo del Sello Migrante es «crear o fortalecer la institucionalidad municipal necesaria para ejecutar planes, programas y proyectos orientados a la atención e inclusión de la población migrante y refugiada«.
Estas capacidades serán certificadas por el SERMIG, entidad que apoyará y orientará a la conformación o fortalecimiento de la institucionalidad comunal para estos fines.
¿A qué se comprometen las Municipalidades al obtener Sello Migrante?
Al firmar la Carta de Compromiso, por intermedio de su Alcalde y Concejo Municipal, las municipalidades asumen formalmente el compromiso de obtener y mantener el Sello Migrante que entrega el SERMIG.
Compromisos:
Contar con institucionalidad que atienda la realidad migrante
El Sello Migrante requiere de una persona o una estructura municipal validada que encabece el trabajo con personas migrantes y refugiadas, lo que supone al menos:
- Crear o fortalecer la institucionalidad comunal que se encargue de encabezar el trabajo hacia la población migrante y refugiada.
- Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan de trabajo Municipal para obtener y consolidar el Sello Migrante.
- Observar y analizar los procesos de atención al público migrante por parte de los servicios municipales, para luego estandarizarlos con un enfoque de derechos.
- Ofrecer información pertinente y oportuna para la población extranjera en la comuna.
Realizar plan de formación y capacitación del personal municipal de esta materia
El cambio hacia una cultura de acogida, hospitalidad y no discriminación es un proceso que requiere del diseño, ejecución y evaluación de un Plan Comunal de Capacitación para sus funcionarios, por lo cual se espera de los municipios:
- Formar “formadores municipales” que serán actores principales en el desarrollo del Plan Comunal de Capacitación.
- Llevar un Registro del personal que ha pasado por estos procesos de sensibilización y capacitación.
- Evaluar los talleres que se imparten a sus funcionarios.
Implementar políticas públicas locales inclusivas y no discriminatorias
Este requisito tiene como objetivo que las políticas, planes y programas municipales tengan un enfoque o perspectiva de protección de los derechos de las personas migrantes tanto en su diseño, ejecución, evaluación y en la cuenta pública de los mismos, lo que supone:
- Promover la generación de políticas sociales locales inclusivas en los ámbitos de vivienda, trabajo y educación.
- Promover la inclusión en el diseño de las políticas comunales de las propuestas surgidas en el Consejo de Política Migratoria.
Contar con programas de promoción de la regularidad migratoria
La regularidad migratoria permite que las personas migrantes y refugiados se integren de mejor manera a la sociedad que les recibe. De esta forma se requiere que el municipio cuente con programas de apoyo a la regularización.
Apoyar la asociatividad y la participación de las comunidades migrantes en instancias comunales
El reconocimiento de los grupos intermedios está consagrado en el artículo 1° de nuestra Constitución, por lo cual la obtención del Sello Migrante pretende facilitar la conformación de grupos intermedios conformados por personas migrantes. Dicho esto, las municipalidades deberán:
- Fomentar la posibilidad de que se asocien.
- Incluir a las organizaciones de personas migrantes en la toma de decisiones locales.
- Facilitar la información relativa a Participación Ciudadana y al ejercicio de los derechos políticos de los migrantes.
¿Cómo se postula a la certificación del Sello Migrante?
Los municipios adheridos a esta iniciativa, es decir que han firmado la “carta compromiso”, que cumplan los requisitos, que desean obtener o revalidar su certificación de Sello Migrante, deberán presentar un informe que será evaluado por el Equipo Técnico del SERMIG.
¡Solicita más información!
Envíanos un correo electrónico y nos comunicaremos contigo.
Geolocalización de Oficinas Migrantes
¡Busca tu oficina más cercana!
Encuentra las oficinas de los municipios adheridos
a Sello Migrante en el IDE de Subdere.
Municipios certificados y revalidados
Municipalidad: | Fecha obtención: | Primera revalidación: | Última revalidación: |
---|---|---|---|
Quilicura | 13/12/2015 | 2/10/2018 | 12/1/2021 |
Estación Central | 21/9/2016 | 28/11/2019 | – |
Peñalolén | 10/4/2017 | 28/6/2019 | 21/1/2022 |
Maipú | 9/1/2018 | 21/1/2022 | – |
Santiago | 9/8/2018 | 21/1/2022 | – |
Independencia | 3/10/2018 | – | – |
La Reina | 8/11/2018 | 12/1/2021 | – |
La Pintana | 2/5/2019 | – | – |
Providencia | 2/5/2019 | – | – |
Valparaíso | 26/7/2019 | 25/4/2022 | – |
Huechuraba | 29/10/2019 | 25/4/2022 | – |
Coquimbo | 1/10/2019 | 3/12/2021 | – |
San Antonio | 26/12/2019 | – | – |
Antofagasta | 13/1/2020 | – | – |
Rancagua | 11/2/2020 | – | – |
San Miguel | 28/5/2021 | – | – |
Macul | 28/5/2021 | – | – |
San Bernardo | 23/8/2021 | – | – |
Chimbarongo | 24/9/2021 | – | – |
San Felipe | 10/11/2021 | – | – |
Buin | 21/1/2022 | – | – |
Concepción | 21/1/2022 | – | – |
Petorca | 21/1/2022 | – | – |
Lo Prado | 21/1/2022 | – | – |
Colina | 21/1/2022 | – | – |
Cerro Navia | 21/1/2022 | – | – |
La Florida | 21/1/2022 | – | – |
Vicuña | 21/1/2022 | – | – |
Temuco | 21/1/2022 | – | – |
Los Ángeles | 21/01/2022 | – | – |
Linares | 21/1/2022 | – | – |
La Serena | 21/1/2022 | – | – |
Salamanca | 21/1/2022 | – | – |
Los Andes | 21/1/2022 | – | – |
Puente Alto | 21/1/2022 | – | – |
Curanilahue | 21/1/2022 | – | – |
Cartagena | 21/1/2022 | – | – |
Arica | 07/07/2022 | – | – |
Renca | 05/10/2022 | – | – |
Recoleta | 24/11/2022 | – | – |
Quillota | 26/12/2022 | – | – |
Municipios adheridos al Sello Migrante
Año 2023
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Requinoa | 21/03/2023 |
Cabrero | 17/03/2023 |
Huasco | 17/03/2023 |
Alto del Carmen | 17/03/2023 |
Año 2022
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Hualqui | 21/12/2022 |
Angol | 21/12/2022 |
Diego de Almagro | 23/11/2022 |
Collipulli | 23/11/2022 |
San Pedro de la Paz | 14/11/2022 |
Monte Patria | 02/11/2022 |
Cañete | 12/10/2022 |
Hijuelas | 12/10/2022 |
Til Til | 03/10/2022 |
Concón | 20/09/2022 |
Santa María | 14/09/2022 |
Chaitén | 12/09/2022 |
Arauco | 25/08/2022 |
Juan Fernández | 19/07/2022 |
Las Cabras | 06/07/2022 |
Cabildo | 24/06/2022 |
Los Lagos | 24/06/2022 |
Panguipulli | 20/06/2022 |
Frutillar | 30/05/2022 |
Villa Alemana | 25/05/2022 |
Freirina | 23/05/2022 |
Ollagüe | 23/05/2022 |
Quintero | 23/05/2022 |
Catemu | 23/05/2022 |
Castro | 23/05/2022 |
La Calera | 16/05/2022 |
Lo Espejo | 16/05/2022 |
Máfil | 16/05/2022 |
Lanco | 16/05/2022 |
Casablanca | 16/05/2022 |
San Esteban | 16/05/2022 |
Putaendo | 16/05/2022 |
Codegua | 29/04/2022 |
Pucón | 27/04/2022 |
San Javier | 26/04/2022 |
Santa Cruz | 26/04/2022 |
Punitaqui | 26/04/2022 |
Copiapó | 26/04/2022 |
Calle Larga | 26/04/2022 |
Panquehue | 25/04/2022 |
Coltauco | 20/01/2022 |
Año 2021
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Viña del Mar | 29/12/2021 |
La Cisterna | 21/12/2021 |
Ovalle | 21/12/2021 |
Iquique | 10/12/2021 |
El Tabo | 03/12/2021 |
Olmúe | 03/12/2021 |
Machalí | 27/09/2021 |
San Joaquín | 19/09/2021 |
Rengo | 26/03/2021 |
Año 2020
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Puente Alto | 16/10/2020 |
La Serena | 09/03/2020 |
Año 2019
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Chimbarongo | 26/12/2019 |
Graneros | 28/8/2019 |
El Bosque | 21/8/2019 |
La Granja | 14/8/2019 |
Cartagena | 6/8/2019 |
Vicuña | 17/7/2019 |
Curanilahue | 11/7/2019 |
Ñuñoa | 9/7/2019 |
Renca | 26/6/2019 |
Puerto Montt | 25/6/2019 |
Colina | 20/6/2019 |
El Quisco | 13/5/2019 |
Buin | 13/5/2019 |
San Bernardo | 24/4/2019 |
San Felipe | 16/4/2019 |
Año 2018
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Temuco | 6/11/2018 |
San Ramón | 23/10/2018 |
Petorca | 8/10/2018 |
Talcahuano | 11/9/2018 |
Concepción | 16/8/2018 |
Pedro Aguirre Cerda | 3/7/2018 |
Los Ángeles | 3/7/2018 |
San Miguel | 3/7/2018 |
Lampa | 21/6/2018 |
Padre Hurtado | 19/6/2018 |
Alto Hospicio | 5/6/2018 |
Antofagasta | 31/5/2018 |
Linares | 24/5/2018 |
Zapallar | 7/5/2018 |
Curicó | 3/4/2018 |
La Florida | 21/3/2018 |
Salamanca | 12/3/2018 |
Cerrillos | 26/2/2018 |
Año 2017
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Pudahuel | 21/12/2017 |
Lo Prado | 14/12/2017 |
La Pintana | 28/11/2017 |
Coquimbo | 16/11/2017 |
Rancagua | 7/11/2017 |
Quillota | 4/7/2017 |
Santiago | 22/6/2017 |
Cerro Navia | 9/6/2017 |
Arica | 1/6/2017 |
Valparaíso | 23/5/2017 |
La Reina | 26/4/2107 |
Los Andes | 7/4/2017 |
Llay-Llay | 22/3/2017 |
Macul | 16/3/2017 |
San Antonio | 25/1/2017 |
Año 2016
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Huechuraba | 2/12/2016 |
Quinta Normal | 22/7/2016 |
Estación Central | 7/6/2016 |
Providencia | 26/4/2016 |
Maipú | 14/4/2016 |
Independencia | 5/1/2016 |
Conchalí | 4/1/2016 |
Año 2015
Municipalidad: | Fecha de firma: |
Recoleta | 19/12/2015 |
Quilicura | 13/12/2015 |
Peñalolén | 12/12/2015 |